General | |
Recomandat pentru | Office |
Tip panel | IPS |
Diagonala | 27 inch |
Anti-Glare | Da |
Rezolutie | 3840 x 2160 pixeli |
Timp de raspuns | 4 ms |
Refresh Rate | 60 Hz |
Rata de aspect | 16:9 |
Contrast | 1000:1 (normal) |
Luminozitate | 350 cd/mp |
Densitate pixeli | 163 PPI |
Unghi de vizibilitate | 178/178 grade |
Dimensiune punct | 0.1554 mm |
Standarde | sRGB: 99% Coverage |
Culoare | Argintiu |
Putere consumata | 25 W (normal) 0.3 W (standby) |
Boxe integrate | 2x 3 W |
Dimensiuni | Cu suport: 612 x 510 x 175 mm Fara suport: 612 x 365 x 55 mm |
Greutate | Fara suport: 5.4 kg |
Montare perete | 100 x 100 VESA |
Plug and play | Da |
Accesorii incluse | Cablu alimentare |
Tehnologii | Bluelight Reducer Flicker-Free FreeSync |
Tehnologii | |
FreeSync | Da |
Flicker Free | Da |
Blue Light Reducer | Da |
Ergonomie | |
Inclinare | -5/+21 |
Picior pivotant | -30/+30 |
Ecran pivotant | -90/+90 |
Inaltime ajustabila | 110 mm |
Porturi | |
HDMI | 2 |
USB | 2x USB 3.2 |
USB Type-C | 1 |
Monitoare LED
Monitor LED Dell S2722QC, 27inch, IPS UHD 4K , 4ms,
Cod produs: S2722QC Stoc curent:
44 in stoc furnizor
2,613.44lei (2,196.17lei Pret fără TVA)
44 in stoc furnizor
ComparaLuminozitate monitor | ≤400cd/m2 |
---|---|
Built-In-PC | No |
Diagonala monitor | 27.x" |
Touch | No |
Timp de răspuns monitor | 4ms GTG |
DVI | Nu |
HDMI | Da |
Display port | Nu |
Recomandat pentru | Office |
Refresh rate | 60 Hz |
Rezolutie monitor | 3840 x 2160 |
LFD-Resolution | UHD |
Tip panel | UHD IPS |
LFD-Segment | noLFD |
VGA | Nu |
Touchscreen | Nu |
Pivot | Da |
Curbat | N/A |
Difuzoare integrate | N/A |
Montaj VESA | N/A |
Portabil | N/A |
RJ-45 | N/A |
USB | N/A |
USB-C | N/A |
Rata de aspect | 0.672916667 |
Producator | DELL |
Garantie | 36 |
Inca nu exista recenzii