General | |
Recomandat pentru | Office |
Tip panel | IPS |
Diagonala | 27 inch |
Anti-Glare | Da |
Rezolutie | 2560 x 1440 pixeli |
Timp de raspuns | 4 ms |
Refresh Rate | 75 Hz |
Rata de aspect | 16:9 |
Contrast | 1000:1 (normal) |
Luminozitate | 350 cd/mp |
Densitate pixeli | 109 PPI |
Unghi de vizibilitate | 178/178 grade |
Dimensiune punct | 0.2331 mm |
Standarde | sRGB: 99% Coverage |
Culoare | Argintiu |
Putere consumata | 18 W (normal) 0.3 W (standby) |
Boxe integrate | 2x 3 W |
Dimensiuni | Cu suport: 612 x 510 x 175 mm Fara suport: 612 x 365 x 55 mm |
Greutate | Fara suport: 5.4 kg |
Montare perete | 100 x 100 VESA |
Plug and play | Da |
Accesorii incluse | Cablu alimentare |
Tehnologii | Bluelight Reducer Flicker-Free FreeSync |
Tehnologii | |
FreeSync | Da |
Flicker Free | Da |
Blue Light Reducer | Da |
Ergonomie | |
Inclinare | -5/+21 |
Picior pivotant | -30/+30 |
Ecran pivotant | -90/+90 |
Inaltime ajustabila | 110 mm |
Porturi | |
HDMI | 2 |
USB | 2x USB 3.2 |
USB Type-C | 1 |
- Nu poți să adaugi „Monitor Asus 21.5" VT229H” în coș deoarece produsul nu mai este în stoc.
Monitoare LED
Compara
Monitor LED Dell S2722DC, 27inch, IPS QHD, 4ms, 75Hz, alb
Cod produs: S2722DC
Stoc curent:
77 in stoc furnizor
1,383.18lei 2,175.62lei (1,162.34lei Pret fără TVA)
77 in stoc furnizor
Built-In-PC | No |
---|---|
Touch | No |
LFD-Resolution | QHD |
LFD-Segment | noLFD |
Refresh rate | 75Hz |
Rata de aspect | 16:9 |
Touchscreen | Nu |
Portabil | Nu |
HDR | Nu |
Thunderbolt | Nu |
DisplayPort | Da |
Tip panel | IPS |
Rezolutie monitor | 2560 x 1440 |
Ecran Curbat: | Nu |
Luminozitate maximă | 350 cd/m² (typical) |
Webcam | Nu |
Montare VESA | Da |
G-Sync | Nu |
FreeSync | Nu |
USB Type-C | Da |
Boxe integrate | Da |
Timp de răspuns monitor | 4 ms |
Culoare monitor | Alb |
Diagonala monitor | 27inch |
HDMI | Da |
DVI | Nu |
Destinat pentru | Commercial |
Producator | DELL |
Garantie | 36 |
Inca nu exista recenzii